| klein | groß | |||
| 76. | Gemischter Salat | 5,00 € | 9,00 € | |
| 77. | Tomate-Mozzarella-Salat | 6,00 € | 9,00 € | |
| mit frischen Tomaten, Mozzarella | ||||
| 78. | Orient-Salat | 6,00 € | 9,00 € | |
| Tomaten, Eisbergsalat, Gurken, Oliven, Peperoni | ||||
| 79. | Hawaii-Salat | 6,00 € | 9,00 € | |
| Tomaten, Eisbergsalat, Gurken, Ananas, Schinken | ||||
| 80. | Mais-Salat | 5,00 € | 9,00 € | |
| Tomaten, Mais, Gurken, Eisbergsalat, Paprika | ||||
| 81. | Bohnen-Salat | 5,00 € | 9,00 € | |
| Tomaten, Eisbergsalat, Gurken, Bohnen, Zwiebeln, Paprika | ||||
| 82. | Halloumi-Salat | 6,00 € | 9,00 € | |
| gemischter Salat und Halloumi | ||||
| 83. | Fleisch-Salat | 6,00 € | 10,00 € | |
| gemischter Salat und Dönerfleisch | ||||
| 84. | Falafel-Salat | 6,00 € | 10,00 € | |
| gemischter Salat und Falafel | ||||
| extra Käse | 1,00 € | 2,00 € | ||
| extra Thunfisch | 1,00 € | 2,00 € | ||
| extra Sauce im Becher | 2,00 € | 3,50 € | ||
(Die ausgewiesenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)
mit Kräuter- oder Knoblauchsauce, hausgemachten Dressings oder Essig und Öl
zuletzt aktualisiert: 05.10.2024